•Mecanismo eficiente que oferece uma maior transmissão dos impactos à broca sem perdas de energia devidas à vibração excessiva e uma redução do contra-golpe diminuindo o stress interno.
•Punhos de borracha que melhoram a comodidade do utilizador sem cansaço durante uma utilização prolongada.
| Encabadouro | SDS-Max |
| Potência | 1050 Watts |
| Potência útil | 000 Watts |
| Energia de Impacto, (EPTA 05/2009) | 7.1 J |
| Velocidade em carga | N/D rpm |
| Impactos por minuto | 3150 ipm |
| Capacidade máx. furação (Betão) | N/D mm |
| Capacidade máx. de furação [Broca centradora] | N/D mm |
| Capacidade máx. furação c/ Coroa percutora | N/D mm |
| Peso | 5.6 kg |
| Comprimento | 462 mm |
| Altura | 263 mm |
| Largura | 108 mm |
| Vibração mão / braço - Perfuração em concreto | PT N/A m/s² |
| Incerteza K 1 (vibração) | N/D m/s² |
| Vibração mão / braço - Cinzel | 8.5 m/s |
| Incerteza K 2 (vibração) | 1.5 m/s² |
| Pressão sonora | 94 dB(A) |
| Incerteza K 1 (som) | 3 dB(A) |
| Pressão Acústica | 105 dB(A) |
| Incerteza K 2 (som) | 3 dB(A) |

