| Química da Bateria | XR Li-Ion |
| Voltagem | 18 V |
| Velocidade do ventilador | 18,000 rpm |
| Potência útil | 265 Watts |
| Fluxo de ar | 2.8 m^3/min |
| Velocidade do ar | 80 m/s |
| Acessórios fornecidos | Bocal redonda, Extensão para bocal e Acoplamento para encher/esvaziar |
| Comprimento | 508 mm |
| Interruptor com fixação | Sim |
| Peso | 1.3 kg |
| Vibração mão/braço | <2.5 m/s² |
| Incerteza K 1 (vibração) | 1.5 m/s² |
| Pressão sonora | 85 dB(A) |
| Pressão Acústica | 96 dB(A) |
| Incerteza K 2 (som) | 3 dB(A) |
